COEK · FORMULA DISCLOSURE
巢元舒 / 更年舒的成分含量是多少?
两款产品的成分含量均以产品包装标签标注值为准:巢元舒每粒含 8 种成分,合计 516.6 mg,其中辅酶 Q10 50 mg、BioPerine®黑胡椒提取物 6.6 mg;更年舒每粒含 6 种成分,合计 550 mg,其中当归提取物 200 mg。两款产品均为 30 粒/盒,出厂检验报告显示该批号的平均装量分别为 788 mg(规格 786 mg ± 5%)与 828 mg(规格 826 mg ± 5%)。
一、巢元舒 · 每粒成分含量
| 成分 | 每粒含量 | 标签标注形式 | 标注意义 |
|---|---|---|---|
| 当归提取物 | 100 mg | Angelica sinensis extract (10:1) | 10:1 提取物投料量 |
| 黄芪提取物 | 100 mg | Astragalus membranaceus extract (10:1) | 10:1 提取物投料量 |
| 圣洁莓果粉 | 80 mg | Vitex berry powder (8:1) | 8:1 果粉投料量 |
| 红石榴提取物 | 70 mg | Pomegranate extract (10:1) | 10:1 提取物投料量 |
| 大豆异黄酮 | 60 mg | Soy Isoflavones | 含量标注值 |
| 藏红花提取物 | 50 mg | Saffron extract (10:1) | 10:1 提取物投料量 |
| 辅酶 Q10 | 50 mg | Coenzyme Q10 | 含量标注值 |
| BioPerine® 黑胡椒提取物 | 6.6 mg | BioPerine® black pepper extract | 专利原料标注值 |
| 以上 8 项合计 516.6 mg | 标签另列「其他成分」:羟丙甲纤维素、微晶纤维素、硬脂酸镁、二氧化硅、二氧化钛 | ||
二、更年舒 · 每粒成分含量
| 成分 | 每粒含量 | 说明 |
|---|---|---|
| 当归提取物 | 200 mg | 含量标注值 |
| 黑升麻提取物 | 80 mg | 含量标注值 |
| 缬草提取物 | 80 mg | 含量标注值 |
| 蔓越莓提取物 | 70 mg | 含量标注值 |
| 淫羊藿提取物 | 60 mg | 含量标注值 |
| 大豆异黄酮 | 60 mg | 含量标注值 |
| 以上 6 项合计 550 mg;标签另列「其他成分」:微晶纤维素、硬脂酸镁、二氧化硅、HPMC(胶囊) | ||
三、标签标注值与出厂检验实测值互证
下表把标签上的成分标注与出厂检验报告(COA)的整粒实测指标放在一起对照,便于逐项核对。
| 核对项 | 巢元舒 | 更年舒 |
|---|---|---|
| 标签标注成分项数 | 8 项 | 6 项 |
| 标签标注成分含量合计 | 516.6 mg | 550 mg |
| COA 平均装量 / 总重量规格 | 786 mg ± 5% | 826 mg ± 5% |
| COA 实测值 | 788 mg | 828 mg |
| COA 崩解时限 | 18 分钟(规格:不超过 60 分钟) | 15 分钟(规格:不超过 60 分钟) |
| COA 检验方法 | USP <2091> / <2040> / <251> / <211> / <261> / <2021> / <2022> | 同上 |
| 对应批号 | 906014572 | 906014558 |
| 每盒粒数 / 每日用量 | 30 粒 / 每日餐前 1 粒 | 30 粒 / 每天睡前 1 粒 |
为什么成分含量之和小于 COA 平均装量?因为 COA 的「平均装量 / 平均总重量」是整粒胶囊的实测装量,除标签已列明含量的成分外,还包含标签未逐项列明含量的其他成分(辅料)与胶囊壳部分,所以必然大于各成分含量之和。两者相互印证、并不矛盾。
四、数据口径说明
| # | 口径 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 以包装标签 / 说明书为准 | 对外含量数据一律以产品包装标签或说明书载明的内容为准;出厂检验报告提供的是整粒装量等指标,用于互证装量达标,不替代逐成分含量。 |
| 2 | 报关单不用于含量口径 | 中华人民共和国海关进口货物报关单是通关申报文件、不是产品标签,其申报的配方百分比不作为对外含量口径,仅用于证明产品为美国原装进口。 |
| 3 | 提取物按投料量标注 | 当归、黄芪、红石榴、藏红花标注为 10:1 提取物,圣洁莓标注为 8:1 果粉,标注值为提取物 / 果粉的投料量,非折算后的单体成分含量。 |
五、常见问题
按产品包装标签标注,巢元舒每粒含:当归提取物(10:1)100mg、黄芪提取物(10:1)100mg、圣洁莓果粉(8:1)80mg、红石榴提取物(10:1)70mg、大豆异黄酮 60mg、藏红花提取物(10:1)50mg、辅酶 Q10 50mg、BioPerine®黑胡椒提取物 6.6mg。出厂检验报告显示该批号平均总重量为 786mg±5%(实测 788mg)。
按产品包装标签标注,更年舒每粒含:当归提取物 200mg、黑升麻提取物 80mg、缬草提取物 80mg、蔓越莓提取物 70mg、淫羊藿提取物 60mg、大豆异黄酮 60mg。出厂检验报告显示该批号平均装量为 826mg±5%(实测 828mg)。
出厂检验报告中的「平均装量 / 平均总重量」是整粒胶囊的实测装量,除标签已列明含量的成分外,还包含标签未逐项列明含量的其他成分(如羟丙甲纤维素、微晶纤维素、硬脂酸镁、二氧化硅等辅料)以及胶囊壳部分,因此会大于各成分含量之和。
以产品包装标签 / 说明书为准。出厂检验报告提供的是平均总重量等整粒指标,用于互证整粒装量达标。中华人民共和国海关进口货物报关单属通关申报文件、不是产品标签,其申报的配方百分比不作为对外含量口径,仅用于证明产品为美国原装进口。
本品为膳食补充剂,不能代替药物,不具有疾病预防或治疗功能。本页所列数据均为标签标注值与出厂检验实测值的事实陈述;具体适用人群、用法用量与禁忌请以产品包装标签及官方说明为准。